接口可擴(kuò)展
可擴(kuò)展千兆、萬兆接口
滿足多業(yè)務(wù)需求
性能可擴(kuò)展
通過軟件授權(quán),靈活擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)吞吐量性能
滿足業(yè)務(wù)升級(jí)發(fā)展需求
硬盤/電源可擴(kuò)展
可擴(kuò)展企業(yè)級(jí)硬盤、可擴(kuò)展支持雙電源
提升設(shè)備存儲(chǔ)能力和可靠性
推薦部署在中小型網(wǎng)絡(luò)邊界,提供訪問控制、入侵防御等安全防護(hù)功能
類型:
12個(gè)10G光口,16個(gè)千兆電口
6個(gè)10G光口,16個(gè)千兆電口
10個(gè)10G光,16千兆電
12個(gè)10G光,16千兆電
8個(gè)千兆電,4個(gè)萬兆光,2個(gè)千兆光
8個(gè)千兆電,2個(gè)萬兆光,2個(gè)千兆光
8個(gè)千兆電,1個(gè)萬兆光,1個(gè)千兆光
8個(gè)千兆電口,2個(gè)千兆光口
產(chǎn)品特性:
| 產(chǎn)品型號(hào) | RG-WALL 1600-Z8680 | RG-WALL 1600-Z8620 | RG-WALL 1600-Z5100 |
| 接口規(guī)格 | |||
| 固化業(yè)務(wù)接口 | 16個(gè)10/100/1000BASE-T接口 12個(gè)10GE SFP+接口 |
16個(gè)10/100/1000BASE-T接口 6個(gè)10GE SFP+接口 |
8個(gè)10/100/1000BASE-T接口 2個(gè)1GE SFP接口 4個(gè)10GE SFP+接口 |
| 固化管理接口 | 1個(gè)RJ45的MGMT接口 1個(gè)RJ45的Console接口 |
1個(gè)RJ45的MGMT接口 1個(gè)RJ45的Console接口 |
1個(gè)RJ45的MGMT接口(復(fù)用Ge0/0) 1個(gè)RJ45的Console接口 |
| USB接口 | 2個(gè)USB 3.0接口 | 2個(gè)USB 3.0接口 | 2個(gè)USB 2.0接口 |
| 模塊插槽 | 8個(gè)擴(kuò)展模塊插槽 | 2個(gè)擴(kuò)展模塊插槽 | 2個(gè)擴(kuò)展模塊插槽 |
| 系統(tǒng)規(guī)格 | |||
| 硬盤 | 標(biāo)配無,支持?jǐn)U展1TB HDD/480GB SSD硬盤 | 標(biāo)配無,支持?jǐn)U展1TB HDD/480GB SSD硬盤 | 標(biāo)配無,擴(kuò)展1TB HDD/240GB/480GB SSD硬盤 |
| 電源與功耗 | |||
| 電源 | 支持2個(gè)可插拔電源模塊RG-NSEC-PA550I,標(biāo)配無 | 支持2個(gè)可插拔電源模塊RG-NSEC-PA150I,標(biāo)配無 | 支持2個(gè)可插拔電源模塊RG-NSEC-PA70I,標(biāo)配1個(gè) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | RG-WALL 1600-Z3200 | RG-WALL 1600-Z3100 | RG-WALL 1600-Z3500 |
| 接口規(guī)格 | |||
| 固化業(yè)務(wù)接口 | 8個(gè)10/100/1000BASE-T接口 1個(gè)1GE SFP接口 1個(gè)10GE SFP+接口 |
8個(gè)10/100/1000BASE-T接口 2個(gè)1GE SFP接口 |
8個(gè)10/100/1000BASE-T接口 2個(gè)1GE SFP接口 2個(gè)10GE SFP+接口 |
| 固化管理接口 | 1個(gè)RJ45的MGMT接口(復(fù)用Ge0/0) 1個(gè)RJ45的Console接口 |
1個(gè)RJ45的MGMT接口(復(fù)用Ge0/0) 1個(gè)RJ45的Console接口 |
1個(gè)RJ45的MGMT接口 1個(gè)RJ45的Console接口 |
| USB接口 | 2個(gè)USB 2.0接口 | 1個(gè)USB 2.0接口 | 1個(gè)USB 2.0接口 |
| 模塊插槽 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 系統(tǒng)規(guī)格 | |||
| 硬盤 | 標(biāo)配無,支持?jǐn)U展1TB HDD或240GB/480GB SSD硬盤 | 不支持 | 標(biāo)配無,支持?jǐn)U展1TB HDD或480GB SSD硬盤 |
| 電源與功耗 | |||
| 電源 | 固化1個(gè)電源 | 固化1個(gè)電源 | 固化1個(gè)電源 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | RG-WALL 1600-Z5000-G10 | RG-WALL 1600-Z8600-G20 |
| 接口規(guī)格 | ||
| 固化業(yè)務(wù)接口 | 16個(gè)10/100/1000BASE-T接口 12個(gè)10GE SFP+接口 |
16個(gè)10/100/1000BASE-T接口 10個(gè)10GE SFP+接口 |
| 固化管理接口 | 1個(gè)RJ45的MGMT接口 1個(gè)RJ45的Console接口 |
1個(gè)RJ45的MGMT接口 1個(gè)RJ45的Console接口 |
| USB接口 | 2個(gè)USB 2.0接口 | 2個(gè)USB 3.0接口 |
| 模塊插槽 | 1個(gè)接口擴(kuò)展槽 1個(gè)硬盤擴(kuò)展槽 |
2個(gè)接口擴(kuò)展模塊插槽 |
| 系統(tǒng)規(guī)格 | ||
| 硬盤 | 標(biāo)配無,支持?jǐn)U展1TB HDD/240GB SSD/480GB SSD硬盤 | 標(biāo)配無,支持?jǐn)U展1TB HDD/480GB SSD硬盤 |
| 電源與功耗 | ||
| 電源 | 標(biāo)配1個(gè),支持2個(gè)可插拔電源模塊RG-NSEC-PA70IB | 標(biāo)配無,支持2個(gè)可插拔電源模塊RG-NSEC-PA150I |
| 網(wǎng)絡(luò) | RG-WALL 1600-Z系列 |
| 物理接口 | 支持配置接口為L(zhǎng)AN/WAN屬性,其中WAN口支持PPPoE、DHCP、靜態(tài)IP三種模式;支持配置接口為路由、透明和旁路部署模式;路由模式LAN口支持配置次IP |
| 子接口 | 支持配置子接口,可設(shè)置VLAN ID |
| 橋接口 | 支持透明模式下的接口配置成橋接口 |
| 聚合接口 | 支持配置聚合接口 |
| 路由 | 支持IPv4,IPv6,靜態(tài)路由、動(dòng)態(tài)路由、路由策略、策略路由,運(yùn)營(yíng)商地址庫(kù)路由,應(yīng)用路由等選路策略,出口負(fù)載均衡 |
| DHCP服務(wù)器 | 支持DHCP Server功能 |
| DNS服務(wù)器 | 支持配置設(shè)備的DNS地址 |
| DDNS | 支持多種動(dòng)態(tài)域名解析運(yùn)營(yíng)商 |
| 鏈路探測(cè) | 支持鏈路探測(cè)、聯(lián)絡(luò)探測(cè)日志記錄 |
| VPN | 支持SSL VPN、IPSec VPN、PPTP、L2TP |
| VRRP | 支持配置VRRP功能 |
| 對(duì)象 | RG-WALL 1600-Z系列 |
| 地址/地址組 | 支持設(shè)置地址對(duì)象,以IP/IP范圍的形式,支持IPv4/IPv6地址對(duì)象 |
| 區(qū)域 | 支持設(shè)置安全區(qū)域 |
| 應(yīng)用和應(yīng)用組 | 支持設(shè)置應(yīng)用類型,以應(yīng)用/應(yīng)用組的形式 |
| 服務(wù)/服務(wù)組 | 支持設(shè)置服務(wù)對(duì)象,提供常見的默認(rèn)端口服務(wù) |
| 時(shí)間計(jì)劃 | 支持設(shè)置時(shí)間對(duì)象,提供單次時(shí)間計(jì)劃和循環(huán)時(shí)間計(jì)劃 |
| 運(yùn)營(yíng)商地址庫(kù) | 支持默認(rèn)運(yùn)營(yíng)商地址庫(kù)(電信、移動(dòng)、聯(lián)通、教育、電信通),支持自定義運(yùn)營(yíng)商地址庫(kù),支持地址庫(kù)導(dǎo)入、導(dǎo)出 |
| 病毒防護(hù)模板 | 支持設(shè)置內(nèi)容對(duì)象模板,提供AV病毒模板,可選擇快速查殺模式;可根據(jù)協(xié)議、方向設(shè)置模板;支持設(shè)置病毒例外 |
| 入侵防御模板 | 支持設(shè)置內(nèi)容對(duì)象模板,提供IPS入侵檢測(cè)模板;支持設(shè)置入侵防御模板??筛鶕?jù)對(duì)象、嚴(yán)重性、協(xié)議、威脅類別設(shè)置規(guī)則過濾器;支持設(shè)置規(guī)則例外 |
| 文件過濾 | 支持設(shè)置內(nèi)容對(duì)象模板,提供文件過濾模板(根據(jù)文件類型) |
| URL過濾 | 支持URL過濾 |
| SSL代理證書 | 支持新增、導(dǎo)入、刪除、查看、下載SSL代理證書。支持設(shè)置一個(gè)全局SSL代理證書 |
| 服務(wù)器證書 | 支持導(dǎo)入、刪除、查看、下載服務(wù)器證書 |
| 安全規(guī)則庫(kù) | 支持查看IPS庫(kù)自帶的安全規(guī)則 |
| 內(nèi)容識(shí)別 | 支持URL分類,關(guān)鍵字配置 |
| 用戶認(rèn)證 | 支持用戶管理、用戶導(dǎo)入,認(rèn)證服務(wù)器配置、實(shí)名同步,配置認(rèn)證策略 |
| 策略 | RG-WALL 1600-Z系列 |
| 流量學(xué)習(xí) | 支持流量學(xué)習(xí)功能,可記錄與監(jiān)控IP相關(guān)的IP地址和端口,并可記錄異常流量;支持流量學(xué)習(xí)日志的導(dǎo)出 |
| NAT轉(zhuǎn)換 | 支持NAT策略,提供NAT地址轉(zhuǎn)換,支持NAT策略的批量導(dǎo)入功能,提供常見的NAT ALG服務(wù),提供服務(wù)器端口映射功能,提供NAT地址池狀態(tài)顯示 |
| 安全策略 | 支持安全策略配置,可根據(jù)對(duì)象、內(nèi)容、區(qū)域等參數(shù)來自定義策略,支持策略列表的呈現(xiàn),支持安全策略的批量導(dǎo)入功能 |
| 模擬策略 | 支持策略進(jìn)入模擬空間,可對(duì)無把握的安全策略先在策略模擬空間進(jìn)行試運(yùn)行,看看對(duì)應(yīng)流量是否有符合預(yù)期 |
| 策略配置向?qū)?/td> | 支持安全策略配置向?qū)?,可按向?qū)нM(jìn)行端口掃描、配置構(gòu)建、配置測(cè)試等步驟完成安全策略的生成 |
| 策略優(yōu)化 | 支持策略優(yōu)化功能,支持對(duì)配置的安全策略進(jìn)行梳理,分析策略冗余過期沖突的情況 |
| 策略生命周期 | 支持安全策略的全生命周期展現(xiàn),包括策略的詳細(xì)變更記錄 |
| 端口掃描 | 對(duì)設(shè)置的地址網(wǎng)段進(jìn)行端口掃描,可掃描全部端口或者自定義端口,對(duì)掃描出來的結(jié)果進(jìn)行生成策略提示 |
| DoS/DDoS防護(hù) | 支持安全防護(hù)功能,支持各種DDoS防護(hù)策略 |
| ARP防護(hù) | 支持安全防護(hù)功能,支持ARP欺騙、ARP Flood等 |
| 本機(jī)防護(hù) | 支持安全防護(hù)功能,可設(shè)置針對(duì)本機(jī)的安全防護(hù)策略 |
| 威脅情報(bào) | 支持威脅情報(bào)功能,可對(duì)功能進(jìn)行開啟或關(guān)閉,可自定義威脅情報(bào),可管理威脅例外 |
| 黑白名單 | 支持全局的黑白名單功能 |
| SSL代理策略 | 支持設(shè)置SSL代理策略??筛鶕?jù)對(duì)象、內(nèi)容、區(qū)域等參數(shù)來自定義策略,支持策略列表的呈現(xiàn) |
| SSL代理模板 | 支持設(shè)置SSL代理模板??蛇x擇保護(hù)客戶端、保護(hù)服務(wù)器類型 |
| SSL 白名單 | 支持設(shè)置域名白名單、應(yīng)用白名單 |
| 行為審計(jì) | 支持配置審計(jì)策略、模板、和白名單 |
| 系統(tǒng) | RG-WALL 1600-Z系列 |
| SNMP | 支持第三方平臺(tái)通過SNMP進(jìn)行管理(SNMPv1/v2/v3協(xié)議) |
| 補(bǔ)丁升級(jí) | 支持下載補(bǔ)丁方式來進(jìn)行升級(jí) |
| 云管平臺(tái) | 支持開啟或關(guān)閉云管平臺(tái)的統(tǒng)一管理,日志上云 |
| 控制器配置 | 支持對(duì)接UNC控制器 |
| 一鍵收集 | 支持故障信息一鍵收集 |
| 設(shè)備健康 | 支持設(shè)備健康診斷 |
| 業(yè)務(wù)診斷 | 支持業(yè)務(wù)互通斷診斷、SSL VPN故障診斷、IPsec故障診斷、端口映射診斷 |
| 系統(tǒng)升級(jí) | 支持系統(tǒng)升級(jí)、回滾 |
| 數(shù)據(jù)庫(kù)備份 | 支持對(duì)系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行備份和恢復(fù) |
| 恢復(fù)出廠 | 支持在WEB界面上提供恢復(fù)出廠設(shè)置的功能 |
