支持銳捷智算解決方案RALB、AILB和ENLB負(fù)載均衡技術(shù),提升AIGC智算場景下流量帶寬,縮短AI訓(xùn)練時(shí)長,滿足AI/機(jī)器學(xué)習(xí)、高性能計(jì)算、分布式存儲(chǔ)大數(shù)據(jù)等應(yīng)用場景的網(wǎng)絡(luò)部署要求
類型:
產(chǎn)品特性:
| 規(guī)格名稱 | RG-S6990-64OC2XS |
| 產(chǎn)品尺寸(寬x深x高) | 440mm x 760mm x 86.1mm |
| 機(jī)架尺寸 | 2U |
| 產(chǎn)品重量 | 26kg(空機(jī)箱、2個(gè)電源模塊和4個(gè)風(fēng)扇模塊) |
| 交換容量 | 102.4Tbps |
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 21000Mpps |
| 業(yè)務(wù)接口 | 64個(gè)200G/400G/800G OSFP接口 2個(gè)1G/10G/25G* SFP28接口 |
| 管理接口 | 1個(gè)RJ45的Console接口 1個(gè)RJ45的MGMT接口 |
| USB接口 | 1個(gè)USB 2.0接口(Type A連接器) |
| 模塊插槽 | 2個(gè)電源模塊插槽 4個(gè)風(fēng)扇模塊插槽 |
| 整機(jī)功耗 | 最大功耗:2982W 典型功耗:2010W 靜態(tài)功耗:352W |
| 電源輸入 | PA3000I-F(AC輸入): 額定輸入電壓:100V~240V AC,50/60Hz 最大輸入電壓:90V~264V AC,47Hz~63Hz 額定輸入電流:16A(100V~240V AC) 電源接口類型:C20 PA3000I-F(HVDC輸入): 額定輸入電壓:240V DC 最大輸入電壓:180V~320V DC 額定輸入電流:16A 電源接口類型:C20 |
| 溫度 | 工作環(huán)境溫度:0°C~40°C 存儲(chǔ)環(huán)境溫度:-40°C~70°C 說明:在海拔1800~3000米范圍內(nèi),海拔每升高220米,最高溫度規(guī)格降低1℃ |
| 濕度 | 工作環(huán)境濕度:10%RH~90% RH(無凝結(jié)) 存儲(chǔ)環(huán)境濕度:5%RH~95%RH(無凝結(jié)) |
| 海拔 | 工作海拔: ≤3000m 存儲(chǔ)海拔: ≤5000m |
| 散熱 | 風(fēng)冷散熱,前后風(fēng)道(端口側(cè)進(jìn)風(fēng)) |
*表示未來支持特性
| 軟件規(guī)格 | RG-S6990-64OC2XS |
| L2協(xié)議 | IEEE802.3ae(10GBase)、IEEE802.3ak、IEEE802.3an 、IEEE802.3x、IEEE802.3ad(鏈路聚合)、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.1D(STP)、IEEE802.1w(RSTP)、IEEE802.1s(MSTP)、Jumbo Frame(9Kbytes) |
| L3協(xié)議(IPv4) | BGP4、OSPFv2、RIPv1、RIPv2、LPM Routing、Policy-based Routing、Route-policy、ECMP、WCMP、VRRP |
| IPv6基礎(chǔ)協(xié)議 | ND(鄰居發(fā)現(xiàn))、ICMPv6、Path MTU Discovery、DNSv6、DHCPv6、ICMPv6、ICMPv6重定向、ACLv6、TCP/UDP for IPv6、SNMP v6、Ping /Traceroute v6、IPv6 RADIUS、Telnet/SSH v6、FTP/TFTP v6、NTP v6、IPv6 MIB support for SNMP、VRRP for IPv6、IPv6 QoS |
| IPv6特性 | 靜態(tài)路由、等價(jià)路由、策略路由、OSPFv3、RIPng、BGP4+等 |
| 數(shù)據(jù)中心特性 | 支持VXLAN,BGP-EVPN 支持 RDMA 支持PFC、ECN 支持PFC死鎖預(yù)防* 支持AI ECN 支持ECN overlay 支持全局負(fù)載均衡RALB、AILB、ENLB、SPLB(Source Port-Based Load Balance)*技術(shù) |
| 可視化 | 支持Telemetry 支持INT、MOD* 支持 sFLOW/IPFIX高精度采樣 |
| QoS | 支持802.1p、DSCP、ToS等優(yōu)先級(jí)映射,支持ACL流分類,支持優(yōu)先級(jí)標(biāo)記Mark/Remark,支持SP、WRR、WFQ、DRR、SP+WRR、SP+WFQ、SP+DRR等多種隊(duì)列調(diào)度機(jī)制,支持WRED、尾丟棄等擁塞避免機(jī)制 |
| 高可靠設(shè)計(jì) | 支持GR for RIP/OSPF/BGP等路由協(xié)議、支持BFD檢測(cè)、支持DLDP、支持REUP雙鏈路快速切換技術(shù)、支持RLDP單向鏈路檢測(cè)技術(shù)、支持電源冗余備份、風(fēng)扇采用冗余設(shè)計(jì)、所有單板和電源模塊支持熱插拔功能 |
| 安全功能 | 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)保護(hù)策略(NFPP,Network Foundation Protection Policy)、CPP、支持RADIUS/TACACS+、支持基于標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)展、VLAN 的IPv4/v6 ACL報(bào)文過濾、支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 報(bào)文的明文及MD5密文認(rèn)證、支持受限的IP地址的Telnet的登錄和口令機(jī)制、支持廣播報(bào)文抑制、支持用戶分級(jí)管理 |
| 管理方式 | SNMP v1/v2c/v3、Telnet、Console、MGMT、RMON、SSHv1/v2、FTP/TFTP文件上下載管理、支持NTP時(shí)鐘、支持Syslog、支持SPAN/RSPAN/ERSPAN、支持ZTP、支持NETCONF、支持PYTHON、支持風(fēng)扇、電源告警以及溫度異常告警 |
| 其它協(xié)議 | DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Server、DNS Client、ARP Proxy、Syslog |
*表示未來支持特性
