高密度100G接入交換機,支持RDMA,構(gòu)建低延時、零丟包的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)
類型:
產(chǎn)品特性:
| 規(guī)格名稱 | RG-S6510-48VS8CQ | RG-S6510-32CQ |
| 產(chǎn)品尺寸(寬x深x高) | 442mm x 387mm x 44mm | 442mm x 560mm x 44mm |
| 機架尺寸 | 1U | 1U |
| 產(chǎn)品重量 | 5.6kg(空機箱) 8.2kg(空機箱、2個電源和4個風(fēng)扇) |
8.4kg(空機箱) 11.4kg(空機箱、2個電源和5個風(fēng)扇) |
| 交換容量 | 4.8Tbps/96Tbps | 6.4Tbps/57.6Tbps |
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 2000Mpps | 2030Mpps |
| 業(yè)務(wù)接口 | 48個10G/25G SFP28接口 8個40G/100G QSFP28接口 |
32個100G QSFP28接口 |
| 管理接口 | 1個RJ45的Console接口 1個RJ45的MGMT接口 |
1個RJ45的Console接口 1個RJ45的MGMT接口 |
| USB接口 | 1個USB 2.0接口(Type A連接器) | 1個USB 2.0接口(Type A連接器) |
| 模塊插槽 | 2個電源模塊槽位 4個風(fēng)扇模塊槽位 |
2個電源模塊槽位 5個風(fēng)扇模塊槽位 |
| 整機功耗 | 最大功耗:300W 典型功耗:172W 靜態(tài)功耗:98W |
最大功耗:450W 典型功耗:270W 靜態(tài)功耗:150W |
| 電源輸入 | RG-PA550I-F(AC輸入): 額定輸入電壓: 100V AC~240V AC,50/60Hz 最大輸入電壓: 90V~140V AC,180V~264V AC,47Hz~63Hz 額定輸入電流: 7.2A~3.5A(100V~240V AC) 電源接口類型:C14 RG-PA550I-F(HVDC輸入): 額定輸入電壓:240V DC 最大輸入電壓:180V~310V DC 額定輸入電流:3.6A 電源接口類型:C14 RG-PA550I-R(AC輸入): 額定輸入電壓: 100V AC~240V AC,50/60Hz 最大輸入電壓: 90V~140V AC,180V~264V AC,47Hz~63Hz 額定輸入電流: 7.2A~3.5A(100V~240V AC) 電源接口類型:C14 RG-PA550I-R(HVDC輸入): 額定輸入電壓:240V DC 最大輸入電壓:180V~310V DC 額定輸入電流:3.6A 電源接口類型:C14 RG-PHD550I-F(AC輸入): 額定輸入電壓: 100V~240V AC,50/60Hz 最大輸入電壓: 90V~264V AC,47Hz~63Hz 額定輸入電流:10A 電源接口類型:C14 RG-PHD550I-F(HVDC輸入): 額定輸入電壓:336V DC 最大輸入電壓:160V~400V DC 額定輸入電流:10A 電源接口類型:C14 RG-PD800I-F(DC輸入): 額定輸入電壓:-48V DC 最大輸入電壓:-36V~-72V DC 額定輸入電流:23A 電源接口類型:三芯電源接口 |
RG-PA550I-F(AC輸入): 額定輸入電壓:100V AC~240V AC,50/60Hz 最大輸入電壓:90V~140V AC,180V~264V AC,47Hz~63Hz 額定輸入電流:7.2A~3.5A(100V~240V AC) 電源接口類型:C14 RG-PA550I-F(HVDC輸入): 額定輸入電壓:240V DC 最大輸入電壓:180V~310V DC 額定輸入電流:3.6A 電源接口類型:C14 RG-PD800I-F(DC輸入): 額定輸入電壓:-48V DC 最大輸入電壓:-36V~-72V DC 額定輸入電流:23A 電源接口類型:三芯電源接口 |
| 溫度 | 工作環(huán)境溫度:0°C~45°C 存儲環(huán)境溫度:-40°C~70°C 說明:在海拔1800~5000米范圍內(nèi),海拔每升高200米,最高溫度規(guī)格降低1℃ |
工作環(huán)境溫度:0°C~40°C 存儲環(huán)境溫度:-40°C~70°C 說明:在海拔3000~5000米范圍內(nèi),海拔每升高200米,最高溫度規(guī)格降低1℃ |
| 濕度 | 工作環(huán)境濕度:10%RH~90% RH(無凝結(jié)) 存儲環(huán)境濕度:5%RH~95%RH(無凝結(jié)) |
工作環(huán)境濕度:10%RH~90% RH(無凝結(jié)) 存儲環(huán)境濕度:5%RH~95%RH(無凝結(jié)) |
| 海拔 | 工作海拔: ≤5000m 存儲海拔: ≤5000m |
工作海拔: ≤5000m 存儲海拔: ≤5000m |
| 散熱 | 風(fēng)冷散熱,前后風(fēng)道(端口側(cè)進風(fēng)):搭配RG-PA550I-F、RG-PD800I-F、RG-PHD550I-F電源模塊 風(fēng)冷散熱,后前風(fēng)道(端口側(cè)出風(fēng)):搭配RG-PA550I-R電源模塊 |
風(fēng)冷散熱,前后風(fēng)道(端口側(cè)進風(fēng)) |
| 軟件規(guī)格 | RG-S6510-48VS8CQ | RG-S6510-32CQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L2協(xié)議 | IEEE802.3ad(鏈路聚合)、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.1D(STP)、IEEE802.1w(RSTP)、IEEE802.1s(MSTP)、IGMP Snooping 、MLD Snooping 、Jumbo Frame(9Kbytes)、IEEE802.1ad(QinQ、靈活QinQ)、GVRP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L3協(xié)議(IPv4) | BGP4、OSPFv2、RIPv1、RIPv2、MBGP、LPM Routing、Policy-based Routing、Route-policy、ECMP、WCMP、VRRP、IGMP v1/v2/v3、DVMRP、PIM-SSM/SM/DM、MSDP、Any-RP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IPv6基礎(chǔ)協(xié)議 | ND(鄰居發(fā)現(xiàn))、ICMPv6、Path MTU Discovery、DNSv6、DHCPv6、ICMPv6、ICMPv6重定向、ACLv6、TCP/UDP for IPv6、SNMP v6、Ping /Traceroute v6、IPv6 RADIUS、Telnet/SSH v6、FTP/TFTP v6、NTP v6、IPv6 MIB support for SNMP、VRRP for IPv6、IPv6 QoS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IPv6特性 | 靜態(tài)路由、等價路由、策略路由、OSPFv3、RIPng、BGP4+、MLDv1/v2、PIM-SMv6、手工隧道、自動隧道、IPv4 over IPv6隧道、ISATAP隧道等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)中心特性 | 支持VXLAN routing和VXLAN bridging 支持IPV6 VxLAN over IPV4支持EVPN VXLAN(基于以太網(wǎng)VPN的虛擬可擴展局域網(wǎng)) 支持PFC和ECN特性,支持 RDMA特性 支持M-LAG特性 *支持RoCE over VxLAN 支持OpenFlow 1.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 可視化 | 支持 GRPC通信協(xié)議 支持 sFLOW采樣 支持INT |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS | 支持802.1p、DSCP、ToS等EXP優(yōu)先級映射,支持ACL流分類,支持優(yōu)先級標(biāo)記Mark/Remark,支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等多種隊列調(diào)度機制,支持WRED、尾丟棄等擁塞避免機制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 虛擬化 | 支持VSU(虛擬化技術(shù),將多臺設(shè)備虛擬成1臺) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 緩存管理 | 支持緩存狀態(tài)監(jiān)控及管理,識別流量微突發(fā)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高可靠設(shè)計 | 支持GR for RIP/OSPF/BGP等路由協(xié)議、支持BFD檢測、支持DLDP、支持REUP雙鏈路快速切換技術(shù)、支持RLDP單向鏈路檢測技術(shù)、支持電源1+1冗余備份、風(fēng)扇采用冗余設(shè)計、所有單板和電源模塊支持熱插拔功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全功能 | 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)保護策略(NFPP,Network Foundation Protection Policy)、CPP、防DDoS攻擊、非法數(shù)據(jù)包檢測、數(shù)據(jù)加密、防源IP欺騙、防IP掃描、支持RADIUS/TACACS、支持基于標(biāo)準(zhǔn)、擴展、VLAN 的IPv4/v6 ACL報文過濾、支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 報文的明文及MD5密文認(rèn)證、支持受限的IP地址的Telnet的登錄和口令機制、uRPF、支持廣播報文抑制、DHCP Snooping、防網(wǎng)關(guān)ARP欺騙、ARP Check、支持用戶分級管理; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理方式 | SNMP v1/v2c/v3、Netconf、Telnet、Console、MGMT、RMON、SSHv1/v2、FTP/TFTP文件上下載管理、支持NTP時鐘、支持Syslog、支持SPAN/RSPAN/ERSPAN、支持Telemetry、支持ZTP、支持NETCONF、支持Python、支持風(fēng)扇、電源告警以及溫度異常告警; *支持VXLAN OAM: VXLAN ping VXLAN tracert.; |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它協(xié)議 | DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Server、DNS Client、UDP relay、ARP Proxy、Syslog | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼容多家云平臺 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||