推薦用于大型數(shù)據(jù)中心 Spine-Leaf 全三層網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)場(chǎng)景,支持M-LAG/VSU/去堆疊技術(shù),整網(wǎng)數(shù)據(jù)中心可靠性提升
類(lèi)型:
產(chǎn)品特性:
| 規(guī)格名稱 | RG-S6520-64CQ |
| 產(chǎn)品尺寸(寬x深x高) | 442mm x 450mm x 88.1mm |
| 機(jī)架尺寸 | 2U |
| 產(chǎn)品重量 | 14.7kg(空機(jī)箱、2個(gè)電源和3個(gè)風(fēng)扇) |
| 交換容量 | 12.8Tbps/25.6Tbps |
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 4482Mpps |
| 業(yè)務(wù)接口 | 64個(gè)40G/100G QSFP28接口 |
| 管理接口 | 1個(gè)RJ45的Console接口 1個(gè)RJ45的MGMT接口 |
| USB接口 | 1個(gè)USB 2.0接口(Type A連接器) |
| 模塊插槽 | 2個(gè)電源模塊槽位 3個(gè)風(fēng)扇模塊槽位 |
| 整機(jī)功耗 | 最大功耗:600W 典型功耗:410W 靜態(tài)功耗:222W |
| 電源輸入 | RG-PA800I-F(AC輸入): 額定輸入電壓:100V~127V AC,200V~240V AC,50/60Hz 最大輸入電壓:90V~140V AC,180V~264V AC,47Hz~63Hz 額定輸入電流:10A~5A(100V AC~240V AC) 電源接口類(lèi)型:C14 RG-PA800I-F(HVDC輸入): 額定輸入電壓:240V DC 最大輸入電壓:180V~310V DC 額定輸入電流:5A 電源接口類(lèi)型:C14 |
| 溫度 | 工作環(huán)境溫度:0°C~45°C 存儲(chǔ)環(huán)境溫度:-40°C~70°C 說(shuō)明:在海拔2000~5000米范圍內(nèi),海拔每升高200米,最高溫度規(guī)格降低1℃ |
| 濕度 | 工作環(huán)境濕度:10%RH~90% RH(無(wú)凝結(jié)) 存儲(chǔ)環(huán)境濕度:5%RH~95%RH(無(wú)凝結(jié)) |
| 海拔 | 工作海拔: ≤5000m 存儲(chǔ)海拔: ≤5000m |
| 散熱 | 風(fēng)冷散熱,前后風(fēng)道(端口側(cè)進(jìn)風(fēng)) |
| 軟件規(guī)格 | RG-S6520-64CQ | ||||||||||||||||||
| L2協(xié)議 | IEEE802.3ad(鏈路聚合)、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.1D(STP)、IEEE802.1w(RSTP)、IEEE802.1s(MSTP)、IGMP Snooping 、MLD Snooping 、Jumbo Frame(9Kbytes)、IEEE802.1ad(QinQ、靈活QinQ)、GVRP | ||||||||||||||||||
| L3協(xié)議(IPv4) | BGP4、OSPFv2、RIPv1、RIPv2、MBGP、LPM Routing、Policy-based Routing、Route-policy、ECMP、WCMP、VRRP、IGMP v1/v2/v3、PIM-SSM/SM/DM、MSDP、Any-RP | ||||||||||||||||||
| IPv6基礎(chǔ)協(xié)議 | ND(鄰居發(fā)現(xiàn))、ICMPv6、Path MTU Discovery、DNSv6、DHCPv6、ICMPv6、ICMPv6重定向、ACLv6、TCP/UDP for IPv6、SNMP v6、Ping /Traceroute v6、IPv6 RADIUS、Telnet/SSH v6、FTP/TFTP v6、NTP v6、IPv6 MIB support for SNMP、VRRP for IPv6、IPv6 QoS | ||||||||||||||||||
| IPv6特性 | 靜態(tài)路由、等價(jià)路由、策略路由、OSPFv3、RIPng、BGP4+、MLDv1/v2、PIM-SMv6、手工隧道、自動(dòng)隧道、IPv4 over IPv6隧道、ISATAP隧道等 | ||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)中心特性 | 支持PFC、ECN等數(shù)據(jù)中心特性 支持M-LAG特性 支持 RDMA特性 |
||||||||||||||||||
| 可視化 | 支持 GRPC通信協(xié)議 支持 sFLOW高精度采樣 |
||||||||||||||||||
| QoS | 支持802.1p、DSCP、ToS等EXP優(yōu)先級(jí)映射,支持ACL流分類(lèi),支持優(yōu)先級(jí)標(biāo)記Mark/Remark,支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等多種隊(duì)列調(diào)度機(jī)制 | ||||||||||||||||||
| 虛擬化 | 支持VSU(虛擬化技術(shù),將多臺(tái)設(shè)備虛擬成1臺(tái)) | ||||||||||||||||||
| 緩存管理 | 支持緩存狀態(tài)監(jiān)控及管理,識(shí)別流量微突發(fā)情況 | ||||||||||||||||||
| 高可靠設(shè)計(jì) | 支持GR for RIP/OSPF/BGP等路由協(xié)議、支持BFD檢測(cè)、支持REUP雙鏈路快速切換技術(shù)、支持RLDP單向鏈路檢測(cè)技術(shù)、支持電源1+1冗余備份、風(fēng)扇采用冗余設(shè)計(jì)、所有單板和電源模塊支持熱插拔功能 | ||||||||||||||||||
| 安全功能 | 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)保護(hù)策略(NFPP,Network Foundation Protection Policy)、CPP、防DDoS攻擊、非法數(shù)據(jù)包檢測(cè)、數(shù)據(jù)加密、防源IP欺騙、防IP掃描、支持RADIUS/TACACS、支持基于標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)展、VLAN 的IPv4/v6 ACL報(bào)文過(guò)濾、支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 報(bào)文的明文及MD5密文認(rèn)證、支持受限的IP地址的Telnet的登錄和口令機(jī)制、uRPF、支持廣播報(bào)文抑制、DHCP Snooping、防網(wǎng)關(guān)ARP欺騙、ARP Check | ||||||||||||||||||
| 管理方式 | SNMP v1/v2c/v3、Netconf、Telnet、Console、MGMT、RMON、SSHv1/v2、FTP/TFTP文件上下載管理、支持NTP時(shí)鐘、支持Syslog、支持SPAN/RSPAN/ERSPAN、支持配置回滾 | ||||||||||||||||||
| 其它協(xié)議 | DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Server、DNS Client、UDP relay、ARP Proxy、Syslog | ||||||||||||||||||
| 兼容多家云平臺(tái) |
|