高密400G/100G端口,支持高帶寬、大容量服務器接入
產(chǎn)品特性:
| 規(guī)格名稱 | RG-S6580-48CQ8QC | RG-S6580-24DC8QC |
| 產(chǎn)品尺寸(寬x深x高) | 442mm x 670mm x 43.6mm | 442mm x 670mm x 43.6mm |
| 機架尺寸 | 1U | 1U |
| 產(chǎn)品重量 | 11.5kg(空機箱、2個電源和6個風扇) | 11kg(空機箱、2個電源和6個風扇) |
| 交換容量 | 16.0Tbps | 16.0Tbps |
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 5350Mpps | 5350Mpps |
| 業(yè)務接口 | 48個100G DSFP接口 8個100G/400G QSFP-DD接口 |
24個100G/200G QSFP56接口 8個100G/400G QSFP-DD接口 |
| 管理接口 | 1個RJ45的Console接口 1個RJ45的MGMT接口 |
1個RJ45的Console接口 1個RJ45的MGMT接口 |
| USB接口 | 1個USB 2.0接口(Type A連接器) | 1個USB 2.0接口(Type A連接器) |
| 模塊插槽 | 2個電源模塊槽位 6個風扇模塊槽位 |
2個電源模塊槽位 6個風扇模塊槽位 |
| 整機功耗 | 最大功耗:742W 典型功耗:633W 靜態(tài)功耗:178W |
最大功耗:850W 典型功耗:700W 靜態(tài)功耗:300W |
| 電源輸入 | RG-PA1200I-F(AC輸入): 額定輸入電壓: 100V~127V AC,200V~240V AC,50/60Hz 最大輸入電壓: 90V~140V AC,180V~264V AC,47Hz~63Hz 額定輸入電流: 13.8A(100V~127V AC) 8.5A (200V~240V AC) 電源接口類型:C14 RG-PA1200I-F(HVDC輸入): 額定輸入電壓:240V DC 最大輸入電壓:180V~300V DC 額定輸入電流:6.5A 電源接口類型:C14 |
RG-PA1200I-F(AC輸入): 額定輸入電壓: 100V~127V AC,200V~240V AC,50/60Hz 最大輸入電壓: 90V~140V AC,180V~264V AC,47Hz~63Hz 額定輸入電流: 13.8A(100V~127V AC) 8.5A (200V~240V AC) 電源接口類型:C14 RG-PA1200I-F(HVDC輸入): 額定輸入電壓:240V DC 最大輸入電壓:180V~300V DC 額定輸入電流:6.5A 電源接口類型:C14 |
| 溫度 | 工作環(huán)境溫度:0°C~40°C 存儲環(huán)境溫度:-40°C~70°C 說明:在海拔1800~5000米范圍內(nèi),海拔每升高200米,最高溫度規(guī)格降低1℃ |
工作環(huán)境溫度:0°C~40°C 存儲環(huán)境溫度:-40°C~70°C 說明:在海拔1800~5000米范圍內(nèi),海拔每升高200米,最高溫度規(guī)格降低1℃ |
| 濕度 | 工作環(huán)境濕度:10%RH~90% RH(無凝結(jié)) 存儲環(huán)境濕度:5%RH~95%RH(無凝結(jié)) |
工作環(huán)境濕度:10%RH~90% RH(無凝結(jié)) 存儲環(huán)境濕度:5%RH~95%RH(無凝結(jié)) |
| 海拔 | 工作海拔: ≤5000m 存儲海拔: ≤5000m |
工作海拔: ≤5000m 存儲海拔: ≤5000m |
| 散熱 | 風冷散熱,前后風道(端口側(cè)進風) | 風冷散熱,前后風道(端口側(cè)進風) |
| 軟件規(guī)格 | RG-S6580-48CQ8QC | RG-S6580-24DC8QC | |||||||||||||||
| L2協(xié)議 | IEEE802.3x、IEEE802.3ad(鏈路聚合)、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.1D(STP)、IEEE802.1w(RSTP)、IEEE802.1s(MSTP)、Jumbo Frame(9Kbytes) | ||||||||||||||||
| L3協(xié)議(IPv4) | BGP4、OSPFv2、IS-IS、RIPv1、RIPv2、、LPM Routing、Policy-based Routing、Route-policy、ECMP、WCMP、VRRP | ||||||||||||||||
| IPv6基礎協(xié)議 | ND(鄰居發(fā)現(xiàn))、ICMPv6、Path MTU Discovery、DNSv6、DHCPv6、ICMPv6、ICMPv6重定向、ACLv6、TCP/UDP for IPv6、SNMP v6、Ping /Traceroute v6、IPv6 RADIUS、Telnet/SSH v6、FTP/TFTP v6、NTP v6、IPv6 MIB support for SNMP、VRRP for IPv6、IPv6 QoS | ||||||||||||||||
| IPv6特性 | 靜態(tài)路由、等價路由、策略路由、OSPFv3、IS-ISv6、RIPng、BGP4+等 | ||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)中心特性 | 支持PFC、ECN等數(shù)據(jù)中心特性 支持 RDMA特性 支持VxLAN網(wǎng)橋 支持VxLAN網(wǎng)關 支持IPv6 VxLAN over IPv4 支持IPv4 VxLAN over IPv4 支持ECN over VxLAN 支持PFC over VxLAN |
||||||||||||||||
| 可視化 | 支持 gRPC通信協(xié)議 支持 sFlow高精度采樣 支持IPFIX |
||||||||||||||||
| QoS | 支持802.1p、DSCP、ToS等優(yōu)先級映射,支持ACL流分類,支持優(yōu)先級標記Mark/Remark,支持SP、WRR、WFQ、DRR、SP+WRR、SP+WFQ、SP+DRR等多種隊列調(diào)度機制,支持WRED、尾丟棄等擁塞避免機制 | ||||||||||||||||
| 高可靠設計 | 支持GR for RIP/OSPF/BGP等路由協(xié)議、支持BFD檢測、支持DLDP、支持REUP雙鏈路快速切換技術、支持RLDP單向鏈路檢測技術、支持電源1+1冗余備份、風扇采用冗余設計、所有單板和電源模塊支持熱插拔功能 | ||||||||||||||||
| 安全功能 | 基礎網(wǎng)絡保護策略(NFPP,Network Foundation Protection Policy)、CPP、支持RADIUS/TACACS、支持基于標準、擴展、VLAN 的IPv4/v6 ACL報文過濾、支持OSPFv2、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP4 、BGP4+報文的明文及MD5密文認證、支持受限的IP地址的Telnet的登錄和口令機制、支持廣播報文抑制、支持用戶分級管理 | ||||||||||||||||
| 管理方式 | SNMP v1/v2c/v3、Telnet、Console、MGMT、RMON、SSHv1/v2、FTP/TFTP文件上下載管理、支持NTP時鐘、支持Syslog、支持SPAN/RSPAN/ERSPAN、支持ZTP、支持NETCONF、支持PYTHON、支持風扇、電源告警以及溫度異常告警; | ||||||||||||||||
| 其它協(xié)議 | DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Server、DNS Client、ARP Proxy、Syslog | ||||||||||||||||
| 兼容多家云平臺 |
|
||||||||||||||||