作為用戶(hù)操作的代理,根據(jù)用戶(hù)的操作指令來(lái)管理系統(tǒng)、監(jiān)視性能,并向用戶(hù)反饋設(shè)備運(yùn)行情況;對(duì)接口板、交換模塊、風(fēng)扇、電源進(jìn)行監(jiān)控和維護(hù)。
類(lèi)型:
產(chǎn)品特性:
| 產(chǎn)品型號(hào) | M18000E-CM | M18010E-FE-X I | M18000E-FE-X II |
| 對(duì)外接口 | 1個(gè)管理用Console口,1個(gè)10/100/1000M MGMT接口 | 1個(gè)調(diào)試串口 | 1個(gè)調(diào)試串口 |
| 按鈕 | 1個(gè)FUNC按鈕 | / | / |
| 功耗 | <60W | Status指示燈 | Status指示燈 |
| 熱插拔 | 支持 | <50W | <160W |
| 管理冗余 | 支持 | 支持 | 支持 |
| EMC | 符合GB/T9254.1-2021 | 符合GB/T9254.1-2021 | 符合GB/T9254-2008 CLASS A |
| 安規(guī) | 符合 GB4943.1-2011 | 符合GB4943.1-2011 | 符合 GB4943-2011 |
| 工作溫度 | 0 to 50°C | 0 to 50°C | 0 to 50°C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 to 70°C | -40 to 70°C | -40 to 70°C |
| 工作濕度 | 10% to 90% RH(無(wú)冷凝) | 10% to 90% RH(無(wú)冷凝) | 10% to 90% RH(無(wú)冷凝) |
| MTBF | 342K(小時(shí)) | 460K(小時(shí)) | 310K(小時(shí)) |
| 重量 | 凈重約1.36KG | 凈重約2KG | 凈重約2.5KG |
| 外形尺寸 | 169.6*286.5*41.5 (W * D * H,mm) | 371.0*285.0*43.0 (W * D * H,mm) | 371.0*285.0*43.0 (W * D * H,mm) |
有的,100G速率的板卡推薦M18000E-12CQ-XB,一共12個(gè)100G端口。
RG-N18000-E系列交換機(jī)機(jī)框深度都在500mm以下,深度800mm的機(jī)柜是可以適用的。