緊湊型的機(jī)身設(shè)計(jì)和豐富的業(yè)務(wù)板卡類型,搭載模塊化操作系統(tǒng),支持豐富的數(shù)據(jù)中心特性,滿足數(shù)據(jù)中心場景部署要求;搭配高密度彩光板卡及超聚合彩光模塊,應(yīng)用于極簡以太彩光網(wǎng)絡(luò)解決方案4.0。
類型:
產(chǎn)品特性:
| 硬件規(guī)格 | RG-S7805C (搭配CM-X系列主控) |
RG-S7808C (搭配CM-X系列主控) |
RG-S7810C-X |
| 系統(tǒng)規(guī)格 | |||
| 交換容量 | 68.2Tbps/307.2 Tbps | 106.4Tbps/460.8Tbps | 645Tbps |
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 51200Mpps | 78600Mpps | 230400Mpps |
| 接口規(guī)格 | |||
| 模塊插槽 | 3個(gè)業(yè)務(wù)模塊插槽 2個(gè)管理引擎插槽 內(nèi)置交換網(wǎng)板 |
6個(gè)業(yè)務(wù)模塊插槽 2個(gè)管理引擎插槽 2個(gè)交換網(wǎng)板(管理引擎集成) |
8個(gè)業(yè)務(wù)模塊插槽 2個(gè)管理引擎插槽 4個(gè)交換網(wǎng)板槽位 |
| 尺寸與重量 | |||
| 產(chǎn)品尺寸(寬x深x高) | 442mm x 451mm x 175mm (不含走線架) | 442.0mm x 465.0mm x 441.7mm (不含走線架) | 442.5mm x 560.0mm x 442.0mm (不含走線架) 442.5mm x 662.0mm x 442.0mm (含走線架與把手) |
| 機(jī)架尺寸 | 4U | 10U | 10U |
| 散熱系統(tǒng) | |||
| 散熱 | 前后風(fēng)道散熱設(shè)計(jì),右側(cè)開孔提供業(yè)務(wù)卡散熱 | 前后風(fēng)道散熱設(shè)計(jì),右側(cè)開孔提供業(yè)務(wù)卡散熱 | Y型風(fēng)道設(shè)計(jì) |
| 電源與功耗 | |||
| 開關(guān)電源 | 5(含外置PoE電源) | 10(含外置PoE電源) | 12(含外置PoE電源) |
| 電源最大輸出功率 | RG-PA300I-F: 90~264V,功率:300W; RG-PA460I-F: 90~264V,功率:460W; RG-PA1000I-F: 90~176V,功率:800W; 176~264V,功率:1000W; RG-PA1600I-PL: 90~176V,功率:1000W 176~264V,功率:1600W |
RG-PA600I-F: 90~264V,功率:600W RG-PA1600I-F: 90~176V,功率:1200W 176~264V,功率:1600W RG-PD600I-F: -40V~-75V,功率:600W RG-PA1600I-PL: 90~176V,功率:1000W 176~264V,功率:1600W |
RG-PA1600I: 90~176V,功率:1200W 176~264V,功率:1600W RG-PA600I: 90~264V,功率:600W; RG-PD600I: -40~-75V,功率:600W RG-PA1600I-PL: 90~176V,功率:1000W 176~264V,功率:1600W |
| 環(huán)境與可靠性 | |||
| 平均無故障時(shí)間(MTBF) | > 200,000小時(shí) | ||
| 工作溫度 | 0℃~50℃ | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | ||
| 工作濕度 | 10%~90%RH(無冷凝) | ||
| 存儲(chǔ)濕度 | 5%~95%RH | ||
| 工作海拔 | -500~5000M | ||
| 軟件規(guī)格 | RG-S7805C (搭配CM-X系列主控) |
RG-S7808C (搭配CM-X系列主控) |
RG-S7810C-X |
| 設(shè)備虛擬化 | 支持VSU(Virtual Switching Unit,虛擬交換單元) | ||
| SDN | 支持OpenFlow 1.3 支持Netconf |
||
| L2特性 | 支持IEEE 802.3(10Base-T)、802.3u(100Base-T)、IEEE 802.3z(1000BASE-X)、802.3ab(1000Base-T)、IEEE 802.3ae(10Gbase)、IEEE 802.3ba(40G/100Gbase) 支持二層鏈路聚合 支持Jumbo Frame 支持STP、RSTP、MSTP 支持基于端口的、源 IP地址的、源MAC地址的、協(xié)議的802.1Q VLAN,VLAN ID數(shù)目4095 個(gè) 支持Super VLAN 支持GVRP 支持QinQ、靈活QinQ 支持LLDP 支持ERPS(G.8032) |
||
| MPLS | 支持MPLS L3VPN 支持MPLS 6VPE 支持MPLS IPv6 |
||
| IPv4特性 | 支持靜態(tài)路由、RIPv1、RIPv2、OSPFv2、IS-ISv4、BGP4 支持VRRP 支持等價(jià)路由 支持策略路由 支持GRE隧道 |
||
| IPv6特性 | 支持靜態(tài)路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6、MLDv1/v2 支持VRRPv3 支持等價(jià)路由 支持策略路由 支持手工隧道、自動(dòng)隧道、ISATAP隧道、支持GRE隧道等 |
||
| 組播 | 支持IGMP v1,v2,v3 支持IGMP Snooping 支持IGMP Proxy 支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM等組播路由協(xié)議 支持MLD 支持組播靜態(tài)路由 |
||
| VXLAN | 支持VXLAN二層網(wǎng)橋 支持VXLAN三層網(wǎng)關(guān) 支持EVPN VXLAN |
||
| ACL | 支持IP標(biāo)準(zhǔn)ACL、IP擴(kuò)展ACL、MAC擴(kuò)展ACL 支持二層和三層端口ACL 支持VLAN ACL 支持專家級(jí)ACL 支持ACL 80 支持IPv6 ACL 支持入方向和出方向的ACL報(bào)文過濾 |
||
| QoS | 支持802.1P 支持SP、WRR、SP+WRR等隊(duì)列調(diào)度機(jī)制 支持RED/WRED 支持基于出端口/入端口的限速 支持Diffserv 每個(gè)端口的硬件隊(duì)列數(shù)目大于等于8個(gè), 可至少提供 1 個(gè)嚴(yán)格的(Strict)和 1個(gè) WFQ 隊(duì)列以保證網(wǎng)絡(luò) QoS 的實(shí)施 |
||
| 鏡像 | 支持多對(duì)一鏡像、一對(duì)多鏡像、基于流的鏡像 支持SPAN本地鏡像和RSPAN、ERSPAN遠(yuǎn)程鏡像,支持VLAN的鏡像 |
||
| 可靠性 | 主控板支持1+1冗余備份 各組件支持熱插拔 |
主控板支持1+1冗余備份 電源支持N+M冗余備份 風(fēng)扇框支持1+1冗余備份 各組件支持熱插拔 |
|
| 支持熱補(bǔ)丁功能,可在線進(jìn)行補(bǔ)丁升級(jí) 支持GR for OSPF/IS-IS/BGP 支持BFD for ISISv4/ISISv6/OSPFv2/OSPFv3/BGP4/BGP4+/VRRP/VRRP+/策略路由 支持光口故障隔離 支持啟機(jī)系統(tǒng)雙物理芯片 |
|||
| 安全性 | 支持NFPP(基礎(chǔ)安全保護(hù)策略) 支持CPP(CPU保護(hù)) 支持DAI,端口安全,IP Source Guard 支持DOT1X認(rèn)證、MAC地址認(rèn)證 支持Portal認(rèn)證、支持RADIUS和TACACS+用戶登錄認(rèn)證 支持uRPF 支持登錄認(rèn)證、口令安全 支持支持未知組播不送CPU、支持未知單播抑制 支持SSHv2,為用戶登錄提供安全加密通道 支持IPv6 SAVI |
||
| 管理性 | 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置 支持FTP、TFTP、Xmodem文件上下載管理 支持SNMP V1/V2c/V3 支持RMON 支持NTP時(shí)鐘 支持故障后報(bào)警和自恢復(fù) 支持系統(tǒng)工作日志 支持sFLOW 支持Telemetry(GRPC) |
||