推薦部署高教、政府、普教、金融、商業(yè)等行業(yè)宿舍、小型辦公室、客房等室內(nèi)環(huán)境。
類型:
產(chǎn)品特性:
| 尺寸與重量 | RG-AP1920(V2) |
| 產(chǎn)品尺寸(寬×高×深) | 86mm×160mm×35mm(不含掛架) 86mm×160mm×36.5mm(包含掛架) |
| 運(yùn)輸尺寸(寬×高×深) | 113mm×177.5mm×63mm |
| 產(chǎn)品重量 | 主機(jī):0.3kg 掛架:0.05kg |
| 運(yùn)輸重量 | 0.43kg |
| 安裝方式 | 壁掛、86盒 |
| 外觀顏色 | 雅白 |
| 防盜鎖 | 明鎖 |
| 掛架尺寸(寬×高×深) | 105mm×79mm×7mm |
| 掛機(jī)孔洞間距 | 60mm |
| 掛架孔洞直徑 | 4.5mm |
| 射頻規(guī)格 | RG-AP1920(V2) |
| 射頻設(shè)計(jì) | 雙射頻: 整機(jī)支持4條空間流 Radio1:2.4GHz,2條流:2×2,MU-MIMO Radio2:5GHz,2條流:2×2,MU-MIMO |
| 工作頻段 | Radio1: 802.11b/g/n/ax/be :2.400GHz ~ 2.4835GHz,EHT20/EHT40 Radio2: 802.11a/n/ac/ax/be :5.150GHz ~ 5.350GHz,5.470GHz~5.725GHz,5.725GHz ~ 5.850GHz,EHT20/EHT40/EHT80/EHT160 注:工作頻段根據(jù)不同國家配置有所變化 |
| 傳輸速率 | Radio1:2.4GHz,688Mbps Radio2:5GHz,2.882Gbps 整機(jī)最大接入速率 2.4GHz+5GHz,3.570Gbps |
| 天線類型 | 內(nèi)置全向天線(2根2.4GHz/5GHz雙頻天線) |
| 天線增益 | 2.4GHz:2.9dBi 5GHz:3.8dBi |
| 最大發(fā)射功率 | 18dBm 注意:實(shí)際發(fā)射功率遵照不同國家和地區(qū)法規(guī)而有所不同。 |
| 功率調(diào)整步長 | 1dBm |
| 調(diào)制類型 | 802.11b:BPSK、QPSK、CCK 802.11a/g/n:BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM 802.11ac:BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM 802.11ax:BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM、1024-QAM 802.11be:BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM、1024-QAM、4096-QAM |
| 接收靈敏度 | 802.11a:-91dBm(6Mbps)、-85dBm(24Mbps)、-74dBm (54Mbps) 802.11b/g:-96dBm(1Mbps)、-91dBm(6Mbps)、-85dBm(24Mbps)、-80dBm(36Mbps)、-74dBm(54Mbps) 802.11n:HT20:-88dBm(MCS0)、-70dBm(MCS7) 802.11n:HT40:-85dBm(MCS0)、-67dBm(MCS7) 802.11ac:VHT20:-88dBm(MCS0)、-65dBm(MCS8) 802.11ac:VHT40:-85dBm(MCS0)、-60dBm(MCS9) 802.11ac:VHT80:-82dBm(MCS0)、-57dBm(MCS9) 802.11ac:VHT160:-79dBm(MCS0)、-54dBm(MCS9) 802.11ax:HE20:-88dBm(MCS0)、-63dBm(MCS9)、-58dBm(MCS11) 802.11ax:HE40:-85dBm(MCS0)、-60dBm(MCS9)、-55dBm(MCS11) 802.11ax:HE80:-82dBm(MCS0)、-57dBm(MCS9)、-52dBm(MCS11) 802.11ax:HE160:-79dBm(MCS0)、-54dBm(MCS9)、-49dBm(MCS11) 802.11be:EHT20:-88dBm(MCS0)、-63dBm(MCS9)、-58dBm(MCS11)、-52dBm(MCS13) 802.11be:EHT40:-85dBm(MCS0)、-60dBm(MCS9)、-55dBm(MCS11)、-49dBm(MCS13) 802.11be:EHT80:-82dBm(MCS0)、-57dBm(MCS9)、-52dBm(MCS11)、-46dBm(MCS13) 802.11be:EHT160:-79dBm(MCS0)、-54dBm(MCS9)、-49dBm(MCS11)、-43dBm(MCS13) |
說明:Wi-Fi在不同頻段、協(xié)議、傳輸速率時(shí)的射頻性能如下表所示,具體解釋權(quán)歸銳捷網(wǎng)絡(luò)所有。
| Wi-Fi射頻性能 | RG-AP1920(V2) | ||
| 頻段和協(xié)議 | 傳輸速率 | 每發(fā)射鏈最大發(fā)射功率 | 每接收鏈接收靈敏度 |
| 2.4 GHz 802.11b | 1Mbps | 18dBm | -96dBm |
| 11Mbps | 17dBm | -89dBm | |
| 2.4 GHz 802.11g | 6Mbps | 18dBm | -91dBm |
| 54Mbps | 17dBm | -74dBm | |
| 2.4 GHz 802.11n(HT20) | MCS0 | 18dBm | -88dBm |
| MCS7 | 16dBm | -70dBm | |
| 2.4 GHz 802.11n( HT40) | MCS0 | 18dBm | -85dBm |
| MCS7 | 16dBm | -67dBm | |
| 2.4GHz 802.11ax(HE20) | MCS0 | 18dBm | -88dBm |
| MCS11 | 14dBm | -58dBm | |
| 2.4GHz 802.11ax(HE40) | MCS0 | 18dBm | -85dBm |
| MCS11 | 14dBm | -88dBm | |
| 2.4GHz 802.11be(EHT20) | MCS0 | 18dBm | -88dBm |
| MCS13 | 12dBm | -52dBm | |
| 2.4GHz 802.11be(EHT40) | MCS0 | 18dBm | -85dBm |
| MCS13 | 12dBm | -49dBm | |
| 5GHz 802.11a | 6Mbps | 18dBm | -91dBm |
| 54Mbps | 16dBm | -74dBm | |
| 5GHz 802.11n(HT20) | MCS0 | 18dBm | -88dBm |
| MCS7 | 16dBm | -70dBm | |
| 5GHz 802.11n(HT40) | MCS0 | 18dBm | -85dBm |
| MCS7 | 16dBm | -67dBm | |
| 5GHz 802.11ac(VHT20) | MCS0 | 18dBm | -88dBm |
| MCS8 | 15dBm | -65dBm | |
| 5GHz 802.11ac(VHT40) | MCS0 | 18dBm | -85dBm |
| MCS9 | 15dBm | -60dBm | |
| 5GHz 802.11ac(VHT80) | MCS0 | 18dBm | -82dBm |
| MCS9 | 15dBm | -57dBm | |
| 5GHz 802.11ac(VHT160) | MCS0 | 18dBm | -79dBm |
| MCS9 | 15dBm | -54dBm | |
| 5GHz 802.11ax(HE20) | MCS0 | 18dBm | -88dBm |
| MCS11 | 14dBm | -58dBm | |
| 5GHz 802.11ax(HE40) | MCS0 | 18dBm | -85dBm |
| MCS11 | 14dBm | -55dBm | |
| 5GHz 802.11ax(HE80) | MCS0 | 18dBm | -82dBm |
| MCS11 | 14dBm | -52dBm | |
| 5GHz 802.11ax(HE160) | MCS0 | 18dBm | -79dBm |
| MCS11 | 14dBm | -49dBm | |
| 5GHz 802.11be(EHT20) | MCS0 | 18dBm | -88dBm |
| MCS13 | 12dBm | -52dBm | |
| 5GHz 802.11be(EHT40) | MCS0 | 18dBm | -85dBm |
| MCS13 | 12dBm | -49 dBm | |
| 5GHz 802.11be(EHT80) | MCS0 | 18dBm | -82 dBm |
| MCS13 | 12dBm | -46 dBm | |
| 5GHz 802.11be(EHT160) | MCS0 | 18dBm | -79 dBm |
| MCS13 | 12dBm | -43 dBm | |
| 接口規(guī)格 | RG-AP1920(V2) |
| 物聯(lián)網(wǎng) | 藍(lán)牙5.3 支持通過藍(lán)牙串口遠(yuǎn)程維護(hù) |
| 固化業(yè)務(wù)接口 | 1個(gè)10/100/1000/2.5GBASE-T自適應(yīng)以太網(wǎng)接口,支持IEEE 802.3af/at標(biāo)準(zhǔn)PoE受電 4個(gè)10/100/1000BASE-T自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 |
| 固化管理接口 | 1個(gè)Micro USB的Console接口 |
| 指示燈 | 1個(gè)系統(tǒng)指示燈 |
| 按鍵 | 1個(gè)復(fù)位按鍵 |
| 電源與功耗 | RG-AP1920(V2) |
| 受電類型 | AP支持2種受電方式:
注意:如果DC電源和以太網(wǎng)供電同時(shí)接入,DC電源優(yōu)先于以太網(wǎng)供電。 |
| 整機(jī)最大功耗 | 11.63W |
| 環(huán)境與可靠性 | RG-AP1920(V2) |
| 溫度 | 工作溫度:-10°C~40°C 存儲(chǔ)溫度:-40°C~70°C 說明:在海拔1800~5000米范圍內(nèi),海拔每升高220米,最高溫度規(guī)格降低1℃。 |
| 海拔 | 工作海拔:-500米~5000米 存儲(chǔ)海拔:-500米~5000米 |
| 濕度 | 工作濕度:5%RH~95%RH(無凝結(jié)) 存儲(chǔ)濕度:0%RH~95%RH(無凝結(jié)) |
| 認(rèn)證與法規(guī) | RG-AP1920(V2) |
| 安全法規(guī) | 遵循GB 4943.1 |
| EMC法規(guī) | 遵循EN 300386,GB/T 17618,GB/T 19286 |
| 無線電標(biāo)準(zhǔn) | SRRC |
| 軟件規(guī)格 | RG-AP1920(V2) |
| BSSID數(shù) | 整機(jī)最大可劃分32個(gè)BSSID,每個(gè)射頻最多16個(gè)BSSID |
| WLAN服務(wù) | 最大WLAN ID數(shù):16 |
| 用戶管理 | 支持SSID隱藏 支持頻段引導(dǎo)(5GHz優(yōu)先) 支持每個(gè)SSID可配置單獨(dú)的認(rèn)證方式、加密機(jī)制、VLAN屬性 支持邊緣智能感知(RIPT) 支持終端智能識(shí)別技術(shù) 支持基于終端數(shù)或流量的智能負(fù)載均衡 |
| 用戶數(shù)限制 | 支持基于SSID的用戶數(shù)限制 支持基于射頻卡的用戶數(shù)限制 |
| 帶寬限制 | 支持基于STA/SSID/AP的限速 |
| CAPWAP | 支持IPv4/IPv6 CAPWAP AP和AC之間支持L2/L3層網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?br>AP可以自動(dòng)發(fā)現(xiàn)可接入的AC AP可以自動(dòng)從AC更新軟件版本 AP可以自動(dòng)從AC下載配置 CAPWAP可穿透NAT CAPWAP隧道支持MTU設(shè)置與分片 CAPWAP數(shù)據(jù)通道支持加密 CAPWAP控制通道支持加密 |
| 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā) | 支持集中轉(zhuǎn)發(fā),本地轉(zhuǎn)發(fā) |
| 無線漫游 | 支持二層、三層漫游 |
| 無線定位 | 支持MU設(shè)備定位 |
| 軟件規(guī)格 | RG-AP1920(V2) |
| 認(rèn)證與加密 | 支持RADIUS協(xié)議(Remote Authentication Dial-In User Service,遠(yuǎn)程認(rèn)證撥號(hào)用戶服務(wù)) 支持EXEC授權(quán),支持指定Radius報(bào)文的源IP,支持的其他廠商認(rèn)證,支持內(nèi)置認(rèn)證服務(wù)器 支持PSK、Web、802.1x、WPA、WPA2、WPA3等認(rèn)證方式 支持微信認(rèn)證,二維碼訪客認(rèn)證,短信認(rèn)證,無感知認(rèn)證 數(shù)據(jù)加密:支持WEP(64/128位)、WPA(TKIP)、WPA-PSK、WPA2(AES)、WPA3 |
| 數(shù)據(jù)幀過濾 | 支持白名單、靜態(tài)黑名單、動(dòng)態(tài)黑名單 |
| WIDS | 支持WIDS (Wireless Intrusion Detection System,無線入侵檢測(cè)系統(tǒng)) 支持用戶隔離 支持非法AP檢測(cè)及反制 |
| ACL | 支持IP標(biāo)準(zhǔn)ACL,MAC擴(kuò)展ACL,IP擴(kuò)展ACL,專家級(jí)ACL,IPv6 ACL 支持基于時(shí)間的ACL 支持基于二層接口關(guān)聯(lián)ACL 支持基于三層接口關(guān)聯(lián)ACL 支持基于WLAN接口關(guān)聯(lián)入方向的ACL 支持基于802.1x認(rèn)證的動(dòng)態(tài)ACL下發(fā)(需要AC配合) |
| CPP | 支持CPP (CPU Protect Policy,CPU保護(hù)策略) |
| NFPP | 支持NFPP (Network Foundation Protection Policy,基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)保護(hù)策略) 支持ARP,ICMP,DHCP抗攻擊 |
| 軟件規(guī)格 | RG-AP1920(V2) |
| IPv4業(yè)務(wù) | 支持靜態(tài)IPv4地址和DHCP獲取IPv4地址 支持NAT,支持FTP ALG,DNS ALG |
| IPv6業(yè)務(wù) | 支持IPv6 SAVI 支持IPv6編址、鄰居發(fā)現(xiàn)協(xié)議(ND)、IPv6 ND proxy、ICMPv6、IPv6 Ping 支持IPv6 DHCP Client |
| IP路由 | IPv4/IPv6靜態(tài)路由 |
| 組播 | 支持組播轉(zhuǎn)單播 |
| VPN | 支持PPPoE client 支持IPsec VPN |
| 軟件規(guī)格 | RG-AP1920(V2) |
| 網(wǎng)絡(luò)管理 | 支持NTP Server、NTP Client 支持SNTP Client 支持SNMP v1/v2C/v3 支持故障檢測(cè)及報(bào)警 支持信息統(tǒng)計(jì)及日志 |
| 網(wǎng)管平臺(tái) | 支持Web管理 |
| 用戶接入管理 | 支持通過Console, Telnet, SSH, FTP client, FTP server, and TFTP client管理 |
| Fat/Fit/Cloud模式切換 | 當(dāng)工作在Fit(瘦)模式時(shí),可通過AC系列無線控制器切換為Fat模式 當(dāng)工作在Fat(胖)模式時(shí),可通過本地控制口、Telnet方式切換為Fit模式 當(dāng)工作在Cloud(云)模式時(shí),可通過銳捷公有云管理 |